Name of Laptop | Display | CPU | GPU | RAM | Storage | Battery Life | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromebook Recommendations | |||||||
Lenovo IdeaPad 3 11″ | 768p 11.6″ | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 4 GB | 64 GB eMMC | 12 hours | 2.42 lbs |
Acer Chromebook Spin 311 | 768p 11.6″ Touch | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 4 GB | 32 GB eMMC | 10 hours | 2.65 lbs |
ASUS Chromebook 14 | FHD+ 14″ | Ryzen 3 7320C | AMD Radeon 610M | 8 GB | 128 GB SSD | 19 hours | 3.97 lbs |
Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook 16 | QHD+ 16″ 120Hz | i5-1235U | Intel Iris Xe | 8 GB | 256 GB SSD | 7 hours | 4.11 lbs |
Mac Recommendations | |||||||
Apple MacBook Air 13 | QHD+ 13.3″ | Apple M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 256 GB SSD | 15 hours | 2.8 lbs |
Apple MacBook Air 15 | QHD+ 15.3″ | Apple M2 | M2 10-Core GPU | 8 GB | 256 GB SSD | 16.5 hours | 3.3 lbs |
Apple MacBook Air 13 (M2) | QHD+ 13.6″ | Apple M2 | M2 10-Core GPU | 8 GB | 512 GB SSD | 15 hours | 2.7 lbs |
Apple MacBook Pro 13 | QHD+ 13.3″ | Apple M2 | M2 10-Core GPU | 8 GB | 512 GB SSD | 20 hours | 3.1 lbs |
Apple MacBook Pro 14 | 3K 14.2″ 120Hz | Apple M2 Pro | M2 Pro 16-Core GPU | 16 GB | 512 GB SSD | 15 hours | 3.5 lbs |
Apple MacBook Pro 16 | 3.5K 16.2″ 120Hz | Apple M2 Pro | M2 Pro 19-Core GPU | 16 GB | 512 GB SSD | 17.5 hours | 4.7 lbs |
Windows Recommendations | |||||||
Budget Range: $500 and Under | |||||||
Renewed Lenovo ThinkPad T440 | 768p 14″ | Varies | Varies | 8 GB | Varies | Varies | 4.00 lbs |
Acer Aspire 3 15″ | 1080p 15.6″ | Ryzen 3 7320U | AMD Radeon 610M | 8 GB | 128 GB SSD | 9.5 hours | 3.92 lbs |
Acer Aspire 3 14″ | 1080p 14″ | Ryzen 5 7520U | AMD Radeon 610M | 8 GB | 512 GB SSD | 9.5 hours | 3.09 lbs |
MSI Modern 14″ | 1080p 14″ | Ryzen 5 7530U | Vega 7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.75 lbs |
Budget Range: $500 – $600 | |||||||
Dell Inspiron 15 3525 | 1080p 15.6″ 120Hz | Ryzen 5 5625U | Vega 7 | 8 GB | 256 GB SSD | 6.5 hours | 3.71 lbs |
Microsoft Surface Laptop Go 2 | 1536 x 1024 12.4″ Touch | i5-1135G7 | Intel Iris Xe G7 | 8 GB | 128 GB SSD | 8 hours | 2.48 lbs |
Acer Swift 3 | 1080p 14″ | Ryzen 7 5700U | Vega 7 | 8 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 2.65 lbs |
ASUS Zenbook 14 | 1080p 14″ | Ryzen 5 5500U | MX450 | 8 GB | 256 GB SSD | 8 hours | 2.91 lbs |
Acer Aspire 5 15″ | 1080p 15.6″ | i5-1335U | Intel Iris Xe | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 3.92 lbs |
Budget Range: $600 – $800 | |||||||
Acer Aspire Vero 15 | 1080p 15.6″ | i7-1195G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.96 lbs |
Lenovo ThinkPad X1 Nano | 2K 13″ | i5-1130G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 2.09 lbs |
Lenovo Flex 5i 14″ | FHD+ 14″ | i5-1335U | Intel Iris Xe | 16 GB | 512 GB SSD | 9 hours | 3.3 lbs |
Lenovo IdeaPad Slim 5i | FHD+ 16″ | i7-1355U | Intel Iris Xe | 16 GB | 1 TB SSD | 8 hours | 4.16 lbs |
Acer Aspire 5 14″ | FHD+ 14″ | i7-1355U | Intel Iris Xe | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 3.26 lbs |
Lenovo ThinkPad X1 Nano | 2K 13″ | i7-1160G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 2.09 lbs |
Samsung Galaxy Book 3 15″ | 1080p 15.6″ | i7-1355U | Intel Iris Xe | 16 GB | 512 GB SSD | 7 hours | 3.53 lbs |
Acer Swift 3 | 1440p 14″ | i7-1260P | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 2.65 lbs |
Budget Range: $800 – $999 | |||||||
Acer Swift X | 1080p 14″ | Ryzen 7 5800U | RTX 3050 Ti | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.60 lbs |
Dell Inspiron 14 5420 | 2.2K 14″ | i7-1255U | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 3.40 lbs |
Samsung Galaxy Book 3 15″ | 1080p 15.6″ | i7-1360P | Arc A350M | 16 GB | 512 GB SSD | 7 hours | 3.53 lbs |
Acer Swift X 14″ | QHD+ 14.5″ 120Hz | i5-13500H | RTX 3050 | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 3.42 lbs |
Budget Range: $1,000 – $1,299 | |||||||
MSI Prestige 13 Evo | FHD+ 13.3″ | i7-1360P | Intel Iris Xe | 16 GB | 1 TB SSD | 10 hours | 3.77 lbs |
Lenovo Slim 7i 16″ | QHD+ 16″ 120Hz Touch | i7-12700H | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 4.59 lbs |
Acer Swift 3 14″ | 2.8K 14″ OLED 90Hz | i7-12700H | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 1 TB SSD | 8 hours | 3.09 lbs |
ASUS Zenbook 15 | 2.8K 15.6″ OLED 120Hz | Ryzen 7 7735U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB SSD | 10 hours | 3.09 lbs |
Budget Range: $1,300+ | |||||||
Dell XPS 13 9315 | FHD+ 13.4″ | i7-1250U | Intel Iris Xe | 32 GB | 1 TB SSD | 15 hours | 2.59 lbs |
ASUS Zenbook S 13 | 2.8K 13.3″ OLED | i7-1355U | Intel Iris Xe | 32 GB | 1 TB SSD | 11 hours | 2.2 lbs |
LG Gram 14 | FHD+ 14″ | i7-1360P | Intel Iris Xe | 32 GB | 1 TB SSD | 12 hours | 2.2 lbs |
LG Gram 17 | QHD+ 17″ | i7-1360P | Intel Iris Xe G7 | 32 GB | 2 TB SSD | 10 hours | 2.98 lbs |
LG Gram 16 | QHD+ 16″ | i7-1260P | Intel Iris Xe G7 | 32 GB | 2 TB SSD | 10 hours | 2.64 lbs |
Dell XPS 13 Plus | 3.5K 13.4″ OLED | i7-1360P | Intel Iris Xe | 32 GB | 1 TB SSD | 7 hours | 2.77 lbs |
We may earn a commission from qualified sales. This does not cost you a single penny extra.