Name of Laptop | Display | CPU | GPU | RAM | Storage | Battery Life | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget Range: $400 and Under | |||||||
Gateway 14.1″ Notebook | 1080p 14.1″ | i5-1135G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.65 lbs |
Lenovo IdeaPad 3 14″ | 1080p 14″ | i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 8 GB | 512 GB SSD | 6 hours | 3.31 lbs |
Renewed Lenovo ThinkPad T440 | 768p 14″ | Varies | Varies | 8 GB | Varies | Varies | 4.00 lbs |
Chromebook Alternatives | |||||||
Lenovo IdeaPad 3 11″ | 768p 11.6″ | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 4 GB | 64 GB eMMC | 12 hours | 2.42 lbs |
Acer Chromebook Spin 311 | 768p 11.6″ Touch | Intel Celeron N4020 | Intel UHD Graphics 600 | 4 GB | 32 GB eMMC | 10 hours | 2.65 lbs |
Lenovo Flex 5i 13″ | 1080p 13.3″ Touch | i3-1115G4 | Intel UHD Graphics | 8 GB | 128 GB SSD | 7.5 hours | 2.98 lbs |
Budget Range: $400 – $499 | |||||||
Gateway 14.1″ Notebook | 1080p 14.1″ | i5-1235U | Intel Iris Xe | 8 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.65 lbs |
HP 14″ | 1080p 14″ | Ryzen 5 5500U | Vega 7 | 8 GB | 256 GB SSD | 5.5 hours | 3.24 lbs |
HP 15″ | 1080p 15.6″ | i5-1235U | Intel Iris Xe | 8 GB | 256 GB SSD | 6 hours | 3.73 lbs |
Gateway 15.6″ Notebook | 1080p 15.6″ | i5-1135G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 4.10 lbs |
HP 15″ | 1080p 15.6″ | Ryzen 5 5500U | Vega 7 | 8 GB | 256 GB SSD | 6 hours | 3.75 lbs |
ASUS Vivobook 15 | 1080p 15.6″ | Ryzen 5 4600H | Vega 6 | 8 GB | 256 GB SSD | 6.5 hours | 3.3 lbs |
Dell Inspiron 15 3525 | 1080p 15.6″ 120Hz | Ryzen 5 5625U | Vega 7 | 8 GB | 256 GB SSD | 6.5 hours | 3.71 lbs |
Lenovo Flex 5 | 1080p 14″ Touch | Ryzen 5 5500U | Vega 6 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.31 lbs |
Budget Range: $500 – $799 | |||||||
Acer Aspire Vero 15 | 1080p 15.6″ | i7-1195G7 | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.96 lbs |
Acer Swift 3 | 1080p 14″ | Ryzen 7 5700U | Vega 7 | 8 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 2.65 lbs |
Microsoft Surface Laptop Go 2 | 1536 x 1024 12.4″ Touch | i5-1135G7 | Intel Iris Xe G7 | 8 GB | 128 GB SSD | 8 hours | 2.48 lbs |
ASUS Zenbook 14 | 1080p 14″ | Ryzen 5 5500U | MX450 | 8 GB | 256 GB SSD | 8 hours | 2.91 lbs |
Dell Inspiron 16 5625 | FHD+ 16″ | Ryzen 7 5825U | Vega 7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 4.12 lbs |
Budget Range: $800 – $999 | |||||||
Acer Swift X | 1080p 14″ | Ryzen 7 5800U | RTX 3050 Ti | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.60 lbs |
Apple MacBook Air 13 | QHD+ 13.3″ | Apple M1 | M1 7-Core GPU | 8 GB | 256 GB SSD | 15 hours | 2.8 lbs |
Acer Swift 3 | 1440p 14″ | i7-1260P | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 2.65 lbs |
Dell Inspiron 14 5420 | 2.2K 14″ | i7-1255U | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 512 GB SSD | 10 hours | 3.40 lbs |
Acer Swift 3 14″ | 2.8K 14″ OLED 90Hz | i7-12700H | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 1 TB SSD | 8 hours | 3.09 lbs |
Budget Range: $1,000 – $1,299 | |||||||
Apple MacBook Air 13 | QHD+ 13.6″ Retina, True Tone | Apple M2 | M2 8-Core GPU | 8 GB | 256 GB SSD | 15 hours | 2.7 lbs |
Lenovo Slim 7i 16″ | QHD+ 16″ 120Hz Touch | i7-12700H | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 4.59 lbs |
LG Gram 17 | QHD+ 17″ | i7-1260P | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 1 TB SSD | 10 hours | 2.98 lbs |
LG Gram 16 | QHD+ 16″ | i7-1260P | Intel Iris Xe G7 | 16 GB | 256 GB SSD | 10 hours | 2.64 lbs |
ASUS Zenbook 14 Duo | 1080p 14″ Touch + 12.6″ Touch | i7-1195G7 | Intel Iris Xe G7 | 8 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.53 lbs |
Budget Range: $1,300+ | |||||||
Apple MacBook Pro 13 | QHD+ 13.3″ Retina, True Tone | Apple M2 | M2 10-Core GPU | 8 GB | 512 GB SSD | 20 hours | 3.10 lbs |
Apple MacBook Pro 14 | 3024 x 1964 14.2″ | Apple M2 Pro | M1 Pro 16-Core GPU | 16 GB | 512 GB SSD | 15 hours | 3.5 lbs |
Apple MacBook Pro 16 | 3456 x 2234 16.2″ | Apple M1 Pro | M1 Pro 16-Core GPU | 16 GB | 512 GB SSD | 17.5 hours | 4.7 lbs |
We may earn a commission from qualified sales. This does not cost you a single penny extra.