Name of Laptop | Display | CPU | GPU | RAM | Storage | Battery Life | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget Range: Below $350 | |||||||
Renewed Lenovo ThinkPad T440p | 768p 14″ 60Hz | i5-4300M | Intel HD Graphics 4600 | 8 GB | 128 GB SSD | Varies | 4.70 lbs |
Budget Range: $350 – $699 | |||||||
Lenovo IdeaPad 3 14″ | 1080p 14″ 60Hz | Ryzen 5 5500U | Vega 7 | 8 GB | 256 GB SSD | 6 hours | 3.11 lbs |
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 | 1080p 15.6″ 60Hz | Ryzen 7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.75 lbs |
MSI GF63 Thin | 1080p 15.6″ 60Hz | i5-10300H | GTX 1650 | 8 GB | 256 GB SSD | 4 hours | 4.1 lbs |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 | 1080p 15.6″ 120Hz | Ryzen 5 5600H | GTX 1650 | 8 GB | 256 GB SSD | 6 hours | 4.96 lbs |
Lenovo Legion 5 15″ | 1080p 15.6″ 120Hz | Ryzen 5 5600H | RTX 3050 Ti Max 95W | 8 GB | 512 GB SSD | 5 hours | 5.44 lbs |
Budget Range: $700 – $999 | |||||||
Acer Nitro 5 | 1080p 15.6″ 144Hz | i5-10300H | RTX 3050 Max 75W | 8 GB | 256 GB SSD | 6 hours | 5.07 lbs |
Acer Swift X | 1080p 14″ 60Hz | Ryzen 7 5800U | RTX 3050 Ti 40W | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 3.06 lbs |
Gigabyte A7 | 1080p 17.3″ 144Hz | Ryzen 7 5800H | RTX 3060 Max 130W | 16 GB | 512 GB SSD | 3.5 hours | 5.47 lbs |
Lenovo Legion 5 15″ | 1080p 15.6″ 144Hz | Ryzen 7 5800H | RTX 3060 Max 130W | 16 GB | 512 GB SSD | 5 hours | 5.28 lbs |
Budget Range: $1,000 – $1,199 | |||||||
ASUS ROG Zephyrus G14 | 1440p 14″ 120Hz | Ryzen 9 6900HS | RX 6700S | 16 GB | 1 TB SSD | 8 hours | 3.64 lbs |
ASUS TUF Dash 15 | 1080p 15.6″ 144Hz | i7-12650H | RTX 3070 Max 105W | 16 GB | 512 GB SSD | 9 hours | 4.41 lbs |
Budget Range: $1,200 – $1,399 | |||||||
MSI GL66 | 1080p 15.6″ 144Hz | i7-12700H | RTX 3070 Max 105W | 16 GB | 512 GB SSD | 3.5 hours | 4.96 lbs |
Lenovo Legion 5 Pro | QHD+ 16″ 165Hz | Ryzen 7 5800H | RTX 3070 Max 140W | 16 GB | 1 TB SSD | 7 hours | 5.4 lbs |
ASUS ROG Strix Scar 15 | 1080p 15.6″ 300Hz | i9-12900H | RTX 3060 Max 140W | 16 GB | 512 GB SSD | 6 hours | 5.07 lbs |
Budget Range: $1,300 – $1,499 | |||||||
Gigabyte Aorus 5 | 1080p 15.6″ 144Hz | i7-12700H | RTX 3070 Max 130W | 16 GB | 512 GB SSD | 5 hours | 5.07 lbs |
Lenovo Legion 5 Pro | QHD+ 16″ 165Hz | Ryzen 7 6800H | RTX 3070 Ti Max 150W | 16 GB | 1 TB SSD | 7 hours | 5.4 lbs |
Budget Range: $1,500 – $1,749 | |||||||
ASUS ROG Zephyrus G15 | 1440p 15.6″ 165Hz | Ryzen 9 6900HS | RTX 3060 Max 120W | 16 GB | 512 GB SSD | 8 hours | 4.19 lbs |
Gigabyte Aorus 15 | 1440p 15.6″ 165Hz | i7-12700H | RTX 3070 Ti Max 130W | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 5.29 lbs |
Gigabyte Aorus 17 | 1080p 17.3″ 360Hz | i7-12700H | RTX 3070 Ti Max 130W | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 5.59 lbs |
Budget Range: $1,750 – $1,999 | |||||||
ASUS ROG Flow Z13 | FHD+ 13.4″ 120Hz Touch | i9-12900H | RTX 3050 Ti Max 40W | 16 GB | 1 TB SSD | 5.5 hours | 2.60 lbs |
ASUS ROG Zephyrus M16 | QHD+ 16″ 165Hz | i9-12900H | RTX 3070 Ti Max 120W | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 4.41 lbs |
ASUS ROG Strix Scar 15 | 1080p 15.6″ 300Hz | i9-12900H | RTX 3070 Ti Max 150W | 16 GB | 512 GB SSD | 6 hours | 5.07 lbs |
Budget Range: $2,000 – $2,499 | |||||||
MSI Raider GE67Hx | 1440p 15.6″ 240Hz OLED | i7-12800HX | RTX 3070 Ti Max 150W | 32 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 5.25 lbs |
Razer Blade 14 | 1440p 14″ 165Hz | Ryzen 9 5900HX | RTX 3080 Max 100W | 16 GB | 1 TB SSD | 7 hours | 3.9 lbs |
MSI Raider GE77HX | 1080p 17.3″ 360Hz | i7-12800HX | RTX 3080 Ti Max 175W | 16 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 6.39 lbs |
MSI Vector GP76 | 1080p 17.3″ 360Hz | i9-12900HK | RTX 3080 Max 165W | 32 GB | 1 TB SSD | 4 hours | 6.39 lbs |
Budget Range: $2,500+ | |||||||
Razer Blade 15 | 1440p 15.6″ 240Hz | i7-12800H | RTX 3070 Ti Max 105W | 16 GB | 1 TB SSD | 8 hours | 4.40 lbs |
Razer Blade Pro 17 | 1080p 17.3″ 360Hz | i7-12800H | RTX 3080 Ti Max 165W | 32 GB | 1 TB SSD | 5.5 hours | 6.06 lbs |
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 | QHD+ 16″ 165Hz | Ryzen 9 6900HX | RTX 3080 Ti Max 150W | 32 GB | 2 TB SSD | 8 hours | 5.73 lbs |
MSI Titan GT77 | 4K 17.3″ 120Hz | i7-12800HX | RTX 3080 Ti Max 175W | 32 GB | 1 TB SSD | 6 hours | 7.28 lbs |
We may earn a commission from qualified sales. This does not cost you a single penny extra.